Jadwal ISL 2014 & Klasemen ISL 2014 Sampai Hari Ini
Jadwal ISL 2014 minggu ini akan dipenuhi pertarungan sengit klub-klub di wilayah Barat dan Timur untuk bersaing di klasemen ISL 2014. Sampai hari ini, Arema Indonesia bercokol di posisi puncak Grup 1 dengan poin sempurna dari tiga pertandingan. Akan halnya Grup 2 masih dikuasai Persebaya ISL meski kemarin dihantam oleh Persela 3-0.
Namun, dengan kenyataan itu sewaktu-waktu puncak klasemen wilayah Timur bisa direbut siapa pun. Salah satu dari Mitra Kukar dan Persipura yang saling bunuh pada Selasa (11/2) ini bisa mendapatkan posisi tersebut lebih cepat. Di sisi lain, Persebaya yang pada Jumat mendatang bertolak ke Bangkalan, juga bisa mengembalikan kejayaan.
Di wilayah Barat, dominasi Arema mungkin saja disalip Persib selama sehari. Dengan catatan, mereka bisa menekuk Persik di kandang lawan. Sebelumnya, Maung Bandung menuai hasil imbang dalam laga tandang pertama mereka melawan Persijap. Andai ini terjadi, sehari kemudian, Arema yang sedang onfire bukan tidak mungkin menggasak Persita untuk kembali memimpin.
Siapakah klub jagoan Anda yang nantinya akan lolos ke babak delapan besar? Saksikan serunya pertarungan mereka di ISL 2014.
Jadwal ISL 2014 pekan ini
Tanggal | Pertandingan | Jam (WIB) | Channel |
11 Feb ’14 | Persepam vs PSM | 15.30 | K-Vision |
11 Feb ’14 | Mitra Kukar vs Persipura | 19.00 | K-Vision |
12 Feb ’14 | Persijap vs PBR | 15.30 | K-Vision |
12 Feb ’14 | Persik vs Persib | 19.00 | MNCTV |
13 Feb ’14 | Persita vs Arema | 15.30 | MNCTV |
13 Feb ’14 | Sriwijaya FC vs Gresik | 19.00 | Global TV |
14 Feb ’14 | Persepam vs Persebaya | 15.30 | K-Vision |
14 Feb ’14 | Pusam vs Persipura | 19.00 | Global TV |
15 Feb ’14 | Persela vs PSM | 15.30 | K-Vision |
15 Feb ’14 | Mitra Kukar vs Perseru | 19.00 | K-Vision |
16 Feb ’14 | Persib vs Semen Padang | 15.30 | RCTI |
16 Feb ’14 | Arema vs Barito | 19.00 | Global TV |
GROUP 1 | |||||||
No | Klub | M | M | S | K | Selisih | Poin |
1 | AREMA INDONESIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 |
2 | PERSIB | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
3 | PERSIJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
4 | PELITA BANDUNG RAYA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
5 | GRESIK UNITED | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
6 | SEMEN PADANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
7 | PERSITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
8 | SRIWIJAYA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 |
9 | PERSIJAP | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 |
10 | PERSIK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 |
11 | BARITO PUTERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
GROUP 2 | |||||||
No | Klub | M | M | S | K | Selisih | Poin |
1 | PERSEBAYA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
2 | PUTRA SAMARINDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-2 | 4 |
3 | PERSIPURA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
4 | PERSIRAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
5 | PERSELA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
6 | PERSERU | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
7 | MITRA KUKAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
8 | PERSIBA BALIKPAPAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
9 | PERSIBA BANTUL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
10 | PSM MAKASSAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
11 | PERSEPAM MU | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar